BitOk2019

Premium
Сообщения
302
Реакции
4
2832ed74f2b5e35ee
2832ED74F2B5E35EE

Биткойн-головоломки — это закрытые ключи с несколькими неизвестными битами, так что любой может взломать их, чтобы получить награду. Головоломка 66 содержала 66 неизвестных битов и имела 6,6 BTC, вложенных в нее первоначальным создателем головоломки. Закрытый ключ был

0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000002832ed74f2b5e35ee или 256 битов с большинством нулей,
но 66 случайными.

Следующая головоломка Bitcoin, #67, имеет 67 неизвестных битов и содержит 6,7 BTC, которые можно получить

Предыдущая головоломка по степени сложности была #64 (не #65, потому что см. ниже) и была решена 9/9/2022, то есть около 2 лет назад. Другими словами, потребовалось около 2 лет вычислительного времени для выполнения задачи перебора 2^66.

Головоломки, кратные 5 (#65 или #70), являются особенными: у них в два раза больше энтропии.

Так что этот закрытый ключ #65 имеет не 65 бит энтропии, а 130 бит энтропии. И создатель головоломки намеренно опубликовал свой открытый ключ в блокчейне.

Когда вы знаете открытый ключ, перебор n-битного закрытого ключа требует всего 2^(n/2) работы.

Таким образом, головоломка № 65 со 130-битным ключом на самом деле требует перебора всего лишь 2^65 ключей.


01 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 |001
02 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 |0011
06 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031 |00110001
10 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000202 |001000000010
14 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002930 |0010100100110000
18 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003080D |00110000100000001101
22 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002DE40F |001011011110010000001111
26 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000340326E |0011010000000011001001101110
30 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000003D94CD64 |00111101100101001100110101100100
34 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000034A65911D |001101001010011001011001000100011101
38 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000022382FACD0 |0010001000111000001011111010110011010000
42 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000002A221C58D8F |00101010001000100001110001011000110110001111
46 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000002EC18388D544 |001011101100000110000011100010001101010101000100
50 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000022BD43C2E9354 |0010001010111101010000111100001011101001001101010100
54 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000236FB6D5AD1F43 |00100011011011111011011011010101101011010001111101000011
58 | 00000000000000000000000000000000000000000000000002C675B852189A21 |001011000110011101011011100001010010000110001001101000100001
62 | 000000000000000000000000000000000000000000000000363D541EB611ABEE |0011011000111101010101000001111010110110000100011010101111101110
66 | 000000000000000000000000000000000000000000000002832ED74F2B5E35EE |00101000001100101110110101110100111100101011010111100011010111101110
70 | 0000000000000000000000000000000000000000000000349B84B6431A6C4EF1 |001101001001101110000100101101100100001100011010011011000100111011110001
 
Последнее редактирование модератором:

Winline

Premium
Сообщения
1.453
Реакции
54
2832ed74f2b5e35ee
2832ED74F2B5E35EE
01 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 |001
02 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 |0011
06 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031 |00110001
10 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000202 |001000000010
14 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002930 |0010100100110000
18 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003080D |00110000100000001101
22 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002DE40F |001011011110010000001111
26 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000340326E |0011010000000011001001101110
30 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000003D94CD64 |00111101100101001100110101100100
34 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000034A65911D |001101001010011001011001000100011101
38 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000022382FACD0 |0010001000111000001011111010110011010000
42 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000002A221C58D8F |00101010001000100001110001011000110110001111
46 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000002EC18388D544 |001011101100000110000011100010001101010101000100
50 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000022BD43C2E9354 |0010001010111101010000111100001011101001001101010100
54 | 00000000000000000000000000000000000000000000000000236FB6D5AD1F43 |00100011011011111011011011010101101011010001111101000011
58 | 00000000000000000000000000000000000000000000000002C675B852189A21 |001011000110011101011011100001010010000110001001101000100001
62 | 000000000000000000000000000000000000000000000000363D541EB611ABEE |0011011000111101010101000001111010110110000100011010101111101110
66 | 000000000000000000000000000000000000000000000002832ED74F2B5E35EE |00101000001100101110110101110100111100101011010111100011010111101110
70 | 0000000000000000000000000000000000000000000000349B84B6431A6C4EF1 |001101001001101110000100101101100100001100011010011011000100111011110001


 
Последнее редактирование модератором:
kaspersky keys
Верх